Kompakt emelőasztalok

Az EdmoLift legnagyobb termékcsoportja egyszerű, de mégis erőteljes és sokoldalú ollós emelőasztalokból áll, amelyeket széleskörű működési igényekhez terveztek. Ezek az asztalok ergonomikus kialakításúak, ezért ideálisak a különböző környezetekben történő használatra. A T modellek, amelyek az egyedi ollós emelőasztalok csoportjába tartoznak, egyedi lehetőségeket kínálnak a végfelhasználók igényei szerint. Különböző kiegészítők széles választékából választhatóak. Az ollós emelőasztalok funkcionalitását számos kiegészítő segítségével lehet növelni, mint például mobil alváz, védőkorlát, görgős pálya, forgóasztal stb.
40 modell
Modell Cikkszám Teherbírás kg Hasznos emelés mm Minimum magasság mm Hosszúság mm Szélesség mm Emelési idő sec kW Súly
TR 501 609945 500 600 160 900 700 12 0,55 140
TR 1002 608179 1000 600 160 900 700 22 0,55 145
TL 1001B 33024 1000 820 180 1200 800 15 0,95 180
TL 1000 34964 1000 820 180 1300 700 15 0,95 185
TL 1000B 32920 1000 820 180 1300 800 15 0,95 190
TL 1000XB 32925 1000 820 180 1300 1000 15 0,95 210
TL 2000 22010 2000 820 200 1300 800 17 1,5 237
TL 2000B 22011 2000 820 200 1300 1000 17 1,5 249
TL 2000XB 512633 2000 820 200 1300 1200 17 1,5 275
TL 3000 33560 3000 820 250 1300 800 26 1,5 300
TL 1000H 613230 1000 930 180 1350 800 15 0,95 214
TB 2000 22253 2000 1000 220 1500 1000 26 1,5 260
TB 2000B 22254 2000 1000 220 1500 1200 26 1,5 280
TM 1000 32970 1000 1100 180 1700 700 27 0,95 260
TM 1500 22012 1500 1100 230 1700 1000 17 1,5 311
TM 1500B 33145 1500 1100 230 1700 1200 17 1,5 337
TM 3000 33180 3000 1100 250 1700 900 27 1,5 386
TM 6000 33810 6000 1100 300 1700 900 32 3,5 550
TA 1000 33335 1000 1300 200 2000 800 16 1,5 300
TA 2000 34230 2000 1300 230 2000 900 30 1,5 400
TA 4000 33860 4000 1300 350 2000 1200 27 3,5 650
TS 2001 606524 2000 1500 250 2200 1200 27 1,5 542
TS 2001B 610969 2000 1500 250 2200 1500 27 1,5 598
TS 4000 33430 4000 1500 350 2200 1200 27 3,5 700
TS 4000B 33440 4000 1500 350 2200 1500 27 3,5 770
TT 3000 32662 3000 1700 300 2500 1300 27 3,5 705
TT 6000 614680 6000 1600 450 2500 1300 40 3,5 1100
TP 3000 514564 3000 2000 400 3000 1500 38 3,5 1160
TP 6000 614660 6000 2000 500 3000 1500 55 3,5 1450
TP 10000 615100 10000 1800 550 3000 1500 36 6 2030
TX 4000 615130 4000 2750 500 4000 1500 69 3,5 1930
CR 500 36473 500 600 160 900 600 12 0,55 110
CR 1000 515215 1000 600 160 900 700 23 0,55 130
CL 1001 36045 1000 820 180 1200 800 15 0,95 180
CL 1500 524827 1500 820 200 1300 1200 17 1,5 255
CL 2000 36474 2000 820 200 1300 800 17 1,5 250
CL 2000B 613210 2000 820 200 1300 1000 17 1,5 264
CB 1200 524828 1200 1000 210 1500 1200 17 1,5 305
CB 1500 36475 1500 1000 210 1500 800 17 1,5 275
CB 1500B 36478 1500 1000 210 1500 1000 17 1,5 300

JOULEING Kereskedelmi és Mérnökiroda Kft.